Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

Özgür Özel, İmamoğlu görüşmesi sonrası açıklama yapıyor

Özgür Özel, İmamoğlu görüşmesi sonrası açıklama yapıyor

Jet sosyetenin tatil cennetinde 1,5 kilogram altında dolaştı: Ortalığı birbirine kattı

Dünya jet sosyetesi ve milyarderlerinin tatil cenneti Mikonos’ta ki bir beach cluba gelen kolunda ve boynunda yaklaşık 1,5 kilogram altın ve pırlanta taşıyan kişi ilgi odağı oldu.

CHP’de istifa: Meclis üyeleri partiden ayrıldı

Bayrampaşa Belediyesi’ndeki CHP’li meclis üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu, partilerinden istifa etti.

Üst geçide çarpan TIR’ın dorsesindeki konteyner otomobilin üzerine kaydı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi’nde meydana geldi. 95 Evler Sahili yönüne giden M.S. idaresindeki TIR, rampa aşağı indiği sırada dorsesinde bulunan konteyner, 3 metre 75 santimetre yüksekliğindeki üst geçide çarptı …

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul Anlaşması kapsamında esir asker takası devam ediyor

Türkiye’nin ev sahipliğinde, İstanbul’da yapılan müzakerelerde varılan anlaşma doğrultusunda Rusya ile Ukrayna arasındaki esir askerlerin devam ediyor. Serbest bırakılan Ukraynalı askerler, evlerine döndü. Askerler yakınları tarafından karşılandı.

AKP’li belediye başkanının “torpil” listesine SÖZCÜ ulaştı

Aksaray’ın AKP’li eski Eskil ilçe Belediye Başkanı Necati Belgemen, halefi mevcut Belediye Başkanı Mustafa Zavlak’a belediyede işe alımlarla ilgili sert tepki gösterdi. Belgemen, AKP’li Başkan Zavlak’ın belediyeye eş, dost ve akrabalarını aldığını söyledi. AKP’li Başkanın gündeme getirdiği işe alınanların listesine SÖZCÜ ulaştı.